| NO | CALL | NAMA | PESERTA / KATEGORI | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC1BMW | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1BMW_WAOLB4 | |
| 2 | YC1PUW | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1PUW_WAOLB4 | |
| 3 | YB1CDA | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB1CDA_WAOLB4 | |
| 4 | YC1EMS | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1EMS_WAOLB4 | |
| 5 | YD1IHC | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD1IHC_WAOLB4 | |
| 6 | YD1HOG | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD1HOG_WAOLB4 | |
| 7 | YD2VDY | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD2VDY_WAOLB4 | |
| 8 | YD2VAL | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD2VAL_WAOLB4 | |
| 9 | ADE | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | ADE_WAOLB4 |
| 10 | YUSUF | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YUSUF_WAOLB4 |
| 11 | YB2IBO | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB2IBO_WAOLB4 | |
| 12 | YC1RHB | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1RHB_WAOLB4 | |
| 13 | YC1FOD | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1FOD_WAOLB4 | |
| 14 | YB1DDH | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB1DDH_WAOLB4 | |
| 15 | YB2XLM | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB2XLM_WAOLB4 | |
| 16 | YC2CEE | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC2CEE_WAOLB4 | |
| 17 | YC1AEE | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YC1AEE_WAOLB4 | |
| 18 | ENJAH | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | ENJAH_WAOLB4 |
| 19 | YD1NLR | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD1NLR_WAOLB4 | |
| 20 | YB0DSN | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB0DSN_WAOLB4 | |
| 21 | YD0MZQ | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YD0MZQ_WAOLB4 | |
| 22 | YB0MNY | PESERTA KATEGORI ≥ 55 | YB0MNY_WAOLB4 | |
| 23 | YC2UER | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC2UER_WAOLB4 | |
| 24 | YC2WVI | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC2WVI_WAOLB4 | |
| 25 | YD2YBP | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD2YBP_WAOLB4 | |
| 26 | YD2UJM | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD2UJM_WAOLB4 | |
| 27 | SOPIAN | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | SOPIAN_WAOLB4 |
| 28 | DIKY HAMDANI | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | DIKY HAMDANI_WAOLB4 |
| 29 | IMAM | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | IMAM _WAOLB4 |
| 30 | UJANG | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | UJANG _WAOLB4 |
| 31 | OBING SOMANTRI | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | OBING SOMANTRI_WAOLB4 |
| 32 | YC1DLS | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1DLS_WAOLB4 | |
| 33 | GUNADI | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | GUNADI_WAOLB4 |
| 34 | YD1ABE | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1ABE_WAOLB4 | |
| 35 | YD1AED | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1AED_WAOLB4 | |
| 36 | YC1KJL | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1KJL_WAOLB4 | |
| 37 | IBEY | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | IBEY _WAOLB4 |
| 38 | ERWAN | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | ERWAN _WAOLB4 |
| 39 | YG2ALL | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YG2ALL_WAOLB4 | |
| 40 | YC1GFP | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1GFP_WAOLB4 | |
| 41 | YD1GFR | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1GFR_WAOLB4 | |
| 42 | YC1NDS | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1NDS_WAOLB4 | |
| 43 | SAFARI H | CALON ANGGOTA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | SAFARI H_WAOLB4 |
| 44 | YG1AQC | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YG1AQC_WAOLB4 | |
| 45 | YC1LFI | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1LFI_WAOLB4 | |
| 46 | YC1BBR | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1BBR_WAOLB4 | |
| 47 | YC1DDP | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1DDP_WAOLB4 | |
| 48 | YC2UZT | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC2UZT_WAOLB4 | |
| 49 | YC1CRD | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1CRD_WAOLB4 | |
| 50 | YC1LEK | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1LEK_WAOLB4 | |
| 51 | YD1JUY | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1JUY_WAOLB4 | |
| 52 | YC1FHH | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1FHH_WAOLB4 | |
| 53 | YC1GDG | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YC1GDG_WAOLB4 | |
| 54 | YD1CXL | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1CXL_WAOLB4 | |
| 55 | YD1JZQ | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1JZQ_WAOLB4 | |
| 56 | YD1BYS | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD1BYS_WAOLB4 | |
| 57 | YD0ARA | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YD0ARA_WAOLB4 | |
| 58 | YB0PGT | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YB0PGT_WAOLB4 | |
| 59 | YB0SJU | PESERTA KATEGORI ≤ 55 | YB0SJU_WAOLB4 | |
| 60 | YC1ERN | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YC1ERN_WAOLB4 | |
| 61 | YB1EOQ | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YB1EOQ_WAOLB4 | |
| 62 | YC1IWW | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YC1IWW_WAOLB4 | |
| 63 | YD1INC | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD1INC_WAOLB4 | |
| 64 | YD1CNJ | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD1CNJ_WAOLB4 | |
| 65 | YB0LUC | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YB0LUC_WAOLB4 | |
| 66 | YD2UMI | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD2UMI_WAOLB4 | |
| 67 | YD2DIA | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD2DIA_WAOLB4 | |
| 68 | YD2DKD | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD2DKD_WAOLB4 | |
| 69 | INDAH | PESERTA KATEGORI ‘YL” | INDAH_WAOLB4 | |
| 70 | YD1AWP | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD1AWP_WAOLB4 | |
| 71 | YB1KEE | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YB1KEE_WAOLB4 | |
| 72 | YD0AGE | PESERTA KATEGORI ‘YL” | YD0AGE_WAOLB4 |
PIAGAM ARDF WALKING

