PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA ORARI LOKAL KABUPATEN BANDUNG ATAS TUGAS DUKUNGAN KEGIATAN JOTA – JOTI 2025
KWARTIR CABANG KABUPATEN BANDUNG (YH1AEJ)
KWARTIR RANTING BALEENDAH (YH1AEJA)
KWARTIR RANTING RANCAEKEK (YH1AEJB)
| NO. | DOWNLOAD | NAMA | TUGAS | LOKASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YC1HED | EDO DADAH | PENANGGUNGJAWAB TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 2 | YC1ATH | TAUFIK HIDAYAT | PENANGGUNGJAWAB TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 3 | YB1GIP | IYUS RUSWANA | PENANGGUNGJAWAB TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 4 | YC1DQK | DEDI KOSWARA | KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 5 | YB1EQI | ASEP SAEFUDDIN | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 6 | YD1AAF | EDI SAGE | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 7 | YB1MII | LINA MARLINA | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 8 | YB1CAG | AGUS SYRIF MUNAMADAR | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 9 | YC1JAL | YUSUP | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 10 | YB1BTJ | DEDEN SUDARMAN | KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 11 | YC1DXH | ADITYA ACHMAD FATHONI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 12 | YG1CAI | SLAMET BUDHIANTO | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 13 | YD1BPL | DANDI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 14 | YG1BSS | ASEP EMA TUTENG | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 15 | YD1KLD | DEDI KUSNADI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 16 | YD1EWY | ARIF BUDIMAN | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 17 | YD1BCO | DADANG R DIHARJA | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 18 | YD1DUH | AGUS WAHYUDIN | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 19 | YC1HUQ | ERI SULE AGUSTIN | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN BALEENDAH |
| 20 | YC1OOY | DODDY PERMADI | KOORDINATOR PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 21 | YC1CIJ | IWAN HANURAWAN | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 22 | YC1KRB | MAMAN | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 23 | YC1KZA | AHMAD BARNAS SUDJANA | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 24 | YD1LTX | ANDI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 25 | YD1AMJ | DEWI MEILIN DAMAYANTI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 26 | YD1AOW | KANDI LESMANA | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 27 | YG1CBR | OVIE MIAWATI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 28 | YB1EOQ | SUCI RAHMAWATI | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 29 | YD1CIX | IDA FARIDA | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 30 | YF1AYT | KOKOM KOMARIAH | PELAKSANA TUGAS | KWARRAN RANCAEKEK |
| 31 | YD1LLZ | AHMAD SOPANDI | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 32 | YD1GOZ | AGUS HIDAYAT | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 33 | YD1AOT | AAN SOPIAN | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 34 | YG1CBE | APO SOPIYAN | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 35 | YD1AKG | ASEP NUGRAHA | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 36 | YD1DJJ | TEDDY SETIABUDHI | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 37 | YD1DJP | JAJANG SUMARNO | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 38 | YD1CDC | RIDWAN HADIANA | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 39 | YD1DAQ | AEP SAEPULLOH | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 40 | YG1ADL | IDA ARYANTI | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 41 | YC1MDR | MOHAMMAD RAMDHANI | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |
| 42 | YC1CBY | INDRA PERMANA | PELAKSANA TUGAS | KWARCAB KAB.BANDUNG |

